Aves Rapaces Registradas en
Ciudades
A julio de 2010
Densamente | Edificado | Espacios | Pedemonte | Residencia | Frecuencia | Reproduc. | ||
Familia Cathartidae | ||||||||
Vultur gryphus | x | Residente | Baja | Si | ||||
Cathartes aura | x | x | x | Residente | Alta | Si | ||
Coragyps atratus | x | x | x | Ocasional | Media | Si | ||
Familia Accipitridae | ||||||||
Geranoaetus melanoleucus | x | x | x | Ocasional | Media | ¿? | ||
Parabuteo unicinctus | x | Residente | Baja | Si | ||||
Buteo polyosoma | x | x | Ocasional | Baja | ¿? | |||
Familia Falconidae | ||||||||
Caracara Plancus | x | Residente | Media | Si | ||||
Milvago chimango | x | x | x | x | Residente | Alta | Nidifica | |
Falco femoralis | x | x | Ocasional | Baja | ¿? | |||
x | x | x | x | Residente | Alta | Nidifica | ||
Familia Tytonidae | ||||||||
Tyto alba | x | x | Residente | Baja | Si | |||
Familia Strigidae | ||||||||
Athene cunicularia | x | Residente | Media | Si | ||||
Densamente Edificado: | Presencia de edificios de más de 4 pisos. Escasez de árboles y jardines. | |||||||
Edificado: | Ausencia de edificios. Abundancia de árboles y jardines. | |||||||
Espacios verdes: | Parques, plazas, predios deportivos y reservas urbanas. | |||||||
Pedemonte | Zona del oeste con escasa modificación antrópica | |||||||
Ocasional: | Con escasos registros, pero más de tres. |
Por Manuel Godoy
1 comentario:
Estimado Manuel
Muy interesante tu blog, mi comentario es por la página de la ranita de Darwin, las imágenes corresponden a un Eupsophus. Lamentablemente no es una Rhinoderma.
Gabriel Carrasco
Publicar un comentario